| FOLIO | FECHA | NOMBRE | PRIORIDAD | VENCIMIENTO | ESTATUS | DISPONIBILIDAD | ||
| 29/Sep/2026 | Supply of maintenance tools and consumables | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | MAKITA | CORDLESS GREASE GUN TECHNICAL SPECIFICATIONS: ... | DGP180RTB | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | MAKITA | 18V (5.0 AH) LITHIUM-ION BATTERY CATALOG NO.: 7... | BL1850B | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 3 | URREA | GREASE BUCKET TRANSFER PUMP MANUFACTURER: URREA... | 2361 | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 4 | SIKA BOOM® | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PROFESIONAL RESIST... | NANA | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 5 | GATES | TENSION TESTER DOUBLE (66LB) MANUFACTURER: GATE... | 7401-00075 | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 6 | NA | ESPARRAGOS DE 1/2 Ø X 2 DE LONGINTUD, CON DOBLE ... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | ||
| 7 | NVENT HOFFMAN | MANIJA, SEGURO CON LLAVE, ACERO, PROLINE SERIES F... | PFHKBL | NA | 10.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | Mat. Est (ABK) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | Solera a/c 4 x 1/4 5.06 kg/m ASTM:A36 COMENTAR... | NA | NA | 111.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | Sol Ac 2 X 1/4 Esp A36 COMENTARIO ADICIONAL: S... | NA | NA | 85.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | Sol Ac 3 X 1/4 Esp A36 COMENTARIO ADICIONAL: S... | NA | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 4 | NA | Ang Li Ac 2 X 2 X 1/4 Esp A36 COMENTARIO ADICIO... | NA | NA | 11.00 | PIEZA | ||
| 5 | NA | Angulo Li Ac 4 X4 X3/8 Esp A36 COMENTARIO AD... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 6 | NA | Angulo Li Ac 3 X3 X3/8 Esp A36 COMENTARIO ADIC... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 7 | NA | Ang Li Ac 2 X 2 X 3/8 Esp A36 COMENTARIO ADICIO... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 8 | NA | Ang Li Ac 3 X 3 X 1/4 Esp A36 COMENTARIO ADICIO... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | ||
| 9 | NA | Red.solido A/C de 3/4 ø,2.24 kg/m., a-36 COMEN... | NA | NA | 21.00 | PIEZA | ||
| 10 | NA | Perfil Ir 10 44.8Kg/M A572 Gr50 COMENTARIO ADIC... | NA | NA | 15.00 | PIEZA | ||
| 11 | NA | Perfil Ir 8 26.6Kg/M A572 Gr50 COMENTARIO ADICI... | NA | NA | 7.00 | PIEZA | ||
| 12 | NA | Angulo LI A/c 2 1/2 x2 1/2 x1/4 Esp A-36 COMENT... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | ||
| 13 | NA | Lamina lisa de A/galv.cal.10 (4 x 10) COMENTARI... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | IR 18 IN (BP) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | N A | Perfil Ir 18 59.8Kg/M A572 Gr50 COMENTARIO ADIC... | NA | NA | 8.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | PLACA 0.25 IN (STNGY) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | Placa Lisa 1/4 49.8Kg/M² A36 COMENTARIO ADIC... | NA | NA | 18.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | bombas neumáticas | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 02/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | n/a | Bomba Neumatica RAELSA 2" Cuerpo: Aluminio Elast... | PD20A-AAP-AAA-B | n/a | 3.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | Flender Coupling | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 05/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | FLENDER | COPLE COMPLETO FLENDER ARPEX ARC-8 NUF 325... | ARPEX ARC-8 NUF 325 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | Supply of Spare Parts for Trystar Load Bank | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 12/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | TRYSTAR | MOTOR DE INDUCCIÓN 10 HP, 1770 RPM, 3F, 60 HZ, 20... | EM3714T | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | TRYSTAR | IMPULSOR DE ALUMINIO 35.9/6-6/P5ZR/35/ALU, BARRENO... | WF227034D1242A-P1 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | EATON | RELEVADOR DE SOBRECARGA TÉRMICA BIMETÁLICO EATON... | XTOB016BC1 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 4 | EATON | CONTACTOR IEC, 3 POLOS, 15 A AC-3, BOBINA 120 VCA,... | XTCE015B10A | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 5 | MERSEN | FUSIBLE CLASE J, RETARDO DE TIEMPO, 600 V, 20 A F... | AJT20 | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 6 | UNICONTROL INC CLEVELAND CONTROLS | INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE FABR... | AFS-262-379-B | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 7 | PARTS DIRECT | INTERRUPTOR TÉRMICO DE ALTO LÍMITE 250 °F, PART... | 341222 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 8 | TRYSTAR | TRANSFORMADOR DE CONTROL 1500 VA, PRIMARIO 240/480... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 9 | TRYSTAR | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120 VCA / 24 VCD PARA EL C... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 10 | TRYSTAR | MÓDULO DE RELEVADORES A101 (480 V) DEL CONTROLADO... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 11 | TRYSTAR | RELEVADOR DE INTERFAZ CON OPTOACOPLADOR Y LED, BOB... | LS850-480-1DLMRT | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 12 | EATON | CONTACTOR EATON C25DNF340A, 3 POLOS, 40 A INDUCTIV... | XTCE015B10A(VERIFICAR CON TRYSTAR) | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 13 | TRYSTAR | RELEVADOR DE CONTROL K103 (CONFIRMACIÓN DE VENTIL... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 14 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE INOXIDABLE ≈10.67 K... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 15 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE INOXIDABLE ≈8.33 KW... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 16 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE ≈5.33 KW (16 KW/3 Y... | LS850-480-1DLMRT | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 17 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE ≈2.67 KW (8 KW/3), ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 18 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE ≈0.67 KW (4 KW/6 Y ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 19 | TRYSTAR | ELEMENTO RESISTIVO POWERDYNE ≈0.33 KW (1 KW/3), ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 20 | TRYSTAR | KIT DE AISLADORES CERÁMICOS, VARILLAS SOPORTE DE ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 21 | TRYSTAR | CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO EATON, 3P, 15 A I... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 22 | TRYSTAR | CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO, 3 POLOS, 25 A IN... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 23 | TRYSTAR | CONTACTOR EATON, 3P, 40 A INDUCTIVO / 50 A RESISTI... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 24 | TRYSTAR | CONTACTOR EATON, 3P, 60 A INDUCTIVO / 75 A RESISTI... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 25 | TRYSTAR | CONTACTOR EATON, 3P, 75 A INDUCTIVO / 90 A RESISTI... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 26 | TRYSTAR | CONTACTOR EATON, 3P, 120 A INDUCTIVO / 140 A RESIS... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 27 | TRYSTAR | CONTACTOR EATON, 3P, 200 A, 600 VCA. PASO DE ≈15... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 28 | TRYSTAR | FUSIBLE DE ACCIÓN RÁPIDA 15 A, 600 VCA, 13/32" X... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 29 | TRYSTAR | FUSIBLE 20 A, 600 VCA, PASO DE 8 KW. LA LISTA GENÃ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 30 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE T 80 A, 600 VCA. F6 PROTEGE LOS PASO... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 31 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE T 125 A, 600 VCA, PASO DE 64 KW. FA... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 32 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE T 200 A, 600 VCA, PASOS DE 128, 256 ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 33 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE CC 8 A, 600 VCA, PRIMARIO DE T1. FA... | LS850-480-1DLMRT | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 34 | TRYSTAR | FUSIBLE DE RETARDO 15 A, 500 V, SECUNDARIO DE T1. ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 35 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE CC 5 A, 600 V, CIRCUITO DE CONTROL D... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 36 | TRYSTAR | FUSE 104; FUSIBLE TRM – MINIATURA – ACCIÓN R... | LS850-480-1DLMRT | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 37 | TRYSTAR | FUSIBLE CLASE CC 1 A, 600 VCA, RETARDO (SEGURIDAD ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 38 | TRYSTAR | INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A VENTILADORE... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 39 | TRYSTAR | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE MEDICIÓN 2000:5 A P... | LS850-480-1DLMRT | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 40 | TRYSTAR | BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES FRONTAL 2NA+2NC PAR... | LS850-480-1DLMRT | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 41 | TRYSTAR | JUEGO DE RODAMIENTOS (LADO ACOPLE Y LADO OPUESTO) ... | LS850-480-1DLMRT | NA | 2.00 | KIT | ||
| 42 | TRYSTAR | RESISTENCIA CALEFACTORA TIPO TIRA 100 W, 120 VCA. ... | 3619K32 (McMaster-Carr) | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 43 | CANTHERM | INTERRUPTOR TÉRMICO NV 15 °C. FABRICANTE: CANTH... | 317-1492ND | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 44 | HONEYWELL | TERMOSTATO DE LÍNEA HONEYWELL T498B PARA CALEFACT... | T498B | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 45 | EATON | BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA M22, HONGO ROJO. FAB... | M22-DRP-R-GB99 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 46 | EATON | SELECTOR ILUMINADO VERDE M22 (MAIN POWER). FABRIC... | M22-WLKV-G | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 47 | EATON | UNIDAD DE LUZ LED, CON TORNILLO, IP66, NEMA 4X, 13... | M22-LED230-G | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 48 | EATON | BLOQUE DE CONTACTOS, 22.5 MM, MONTAJE FRONTAL, CON... | M22-K10 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 49 | EATON | BLOQUE DE CONTACTOS, 22.5 MM, MONTAJE FRONTAL, CON... | M22-K01 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 50 | CANTHERM | CAMPANA/LOUVER DE RESISTENCIAS PARA VENTILADOR DE ... | EHD36-E7ML | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 51 | McMaster-Carr | FILTRO DE PANEL REUTILIZABLE DE ALUMINIO, USO PESA... | MM2061K21 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 52 | NA | BUJE DE HULE PARA SELLO DE CABLE #6–#12 , (Tryst... | AIRC5436000026012 | NA | 10.00 | PIEZA | ||
| 53 | NA | BUJE DE HULE PARA SELLO DE CABLE, 3/8 ID. (Trystar... | AN543630S6 | NA | 20.00 | PIEZA | ||
| 54 | SWAGELOK | CONECTOR HEMBRA PASAMUROS DE LATÓN, 1/4 PULG. OD ... | B-400-71-4 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 55 | SWAGELOK | CONECTOR HEMBRA PASAMUROS DE ACERO INOXIDABLE, 1/4... | SS-400-71-4 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 56 | SWAGELOK | CONECTOR MACHO DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD X 1/4 ... | SS-400-1-4 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 57 | MCMASTER-CARR | TUBO DE ALUMINIO, 1/4 DE DIÁMETRO EXTERIOR, ESPES... | 89965K431 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 58 | MERSEN | PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLES,0 A 30A,J,3 POLOS FABR... | 60308SJ | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 59 | MERSEN | BLOQUE PORTAFUSIBLES, 600 VCA / 600 VCD, CLASE CC,... | 30312R | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 60 | MERSEN | BLOQUE PORTAFUSIBLES, 600 VCA / 600 VCD, CLASE CC,... | 30313R | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 61 | MERSEN | BLOQUE PORTAFUSIBLES, 600 VCA / 600 VCD, CLASE CC,... | GPM-SRR | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 62 | MERSEN | BLOQUE PORTAFUSIBLES, 600 VCA / 600 VCD, TIPO MIDG... | 30321 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 63 | CONNECTIVITY - ENTRELEC | BLOQUE DE TERMINAL C/MONTAJE EN RIEL DIN, 2 POSICI... | 011511607 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 64 | CONNECTIVITY - ENTRELEC | TOPE FINAL PARA BORNERA, POLIAMIDA, COLOR GRIS FA... | 020635116 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 65 | CONNECTIVITY - ENTRELEC | CUBIERTA DE EXTREMO, PARA CLEMAS: ESTÁNDAR 2.5-10... | 011836816 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 66 | CONNECTIVITY - ENTRELEC | BLOQUE DE TERMINAL C/MONTAJE EN RIEL DIN, TIERRA, ... | 016511417 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 67 | NA | UNIDAD DE CONTROL LOCAL / HMI DEL BANCO (MICROPROC... | LS1000-480-1DLMRT-LCU | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 29/Sep/2026 | materiales | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 02/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | n/a | Suministro de tubería y accesorio TEE - TUBERÍA ... | TUBO 16"ESP 14MM-ASTM A-672 C70 CLASE 22 | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | n/a | Accesorio TEE - ACCESORIO TEE - Diámetro del acce... | ASTM A-672 C70 CLASE 22 | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | n/a | TUBERÍA - Diámetro de la tubería: 16 pulgadas (... | ASTM A-672 C70 CLASE 22 | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 4 | n/a | Diámetro del accesorio TEE: (20 PLG Con Reducció... | TEE: (20 PLG Con Reducción a 16 plg) | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 28/Sep/2026 | Tubos (ABK-D) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 30/Sep/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | Tubo 1 1/2 Ø C80 S/C ASTM A-53,GR. B COMENTARI... | NA | NA | 6.10 | METRO LINEAL | ||
| 2 | NA | Tubo A/C 3/4 ØC-40,E.PlanosASTM-A53 GR.B COMEN... | NA | NA | 12.20 | METRO LINEAL | ||
| 3 | NA | Tubo 3 0.216 Esp C40 S/C Ext.Bis A106GR COMENT... | NA | NA | 97.60 | METRO LINEAL | ||
| 4 | NA | Tubo 4 Ced.40 S/C Ext. Bis, A106 COMENTARIO ADI... | NA | NA | 30.50 | METRO LINEAL | ||
| 5 | NA | Tubo A/c 3/4 Ø C-80 Ext.planos A106 Gr B COMEN... | NA | NA | 6.10 | METRO LINEAL | ||
| 6 | NA | Tubo 2 C-80 S/C Galv COMENTARIO ADICIONAL: Tu... | NA | NA | 15.60 | METRO LINEAL | ||
| 7 | NA | Tubo A/C 2 1/2 Ø C-80(XS)Bisel A106 Gr B COMEN... | NA | NA | 6.10 | METRO LINEAL | ||
| 8 | NA | Tubo A/c 3 Ø C-80 Ext.Biselados 106 Gr B COMEN... | NA | NA | 48.80 | METRO LINEAL | ||
| 28/Sep/2026 | DTH-IP-MATS | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 02/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | CYLINDER, INERGEN 80-300 M25 DNV, M25×1.5 THR... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | SPEAKER, CEILING 1W WS-3 1 GLAND 19.5 MM OSNJCW... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | V, BELT METRIC SPB 3000 MM SECTION BELTS (16.3... | NA | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 4 | NA | THERMOSTAT, ROOM, HONEYWELL LINE VOLTAGE Below... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 5 | NA | LOUDSPEAKER, 15W EEXE IIB 100V LINE TRANSFORMER... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 6 | NA | CLIP, KLICK FAST CROCODILE, CREW HAWK PERSONNE... | NA | NA | 30.00 | PIEZA | ||
| 7 | NA | BAG, SQUARE, LIFTING, MEDIUM, 500KG WLL Below... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 8 | NA | KIT, NITROGEN, UNIVERSAL CHARGING, ACCUMULATO ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 9 | NA | DOOR HOLDER, LEVER, MOUNTED, 1 7/16 IN WD, 5 I... | NA | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 28/Sep/2026 | INDUSTRIAL SUPPLIES | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 03/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | PLIER, WATERPUMP 27 MM JAW CAPACITY 125 LONG K... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | PLIER, WATER PUMP 180 MM N-SLIP PLASTIC COATED... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | SEALANT, THREADLOCKE R OIL RESISTANT 50 ML BOT... | NA | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 25/Sep/2026 | SOLICITUD DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 29/Sep/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | DANFOSS | COMPRESOR DANFOSS * SCROLL PERFORMER * 10 HP * R-2... | SM120S4VC | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | CARRIER | CONTACTOR 3 POLOS25A 115 V MODELO HN53CB-115 (SE O... | HN53CB-115 | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 3 | WEG | MPW40-3-U025 GUARDAMOTOR WEG 20-25A (SE OFRECE POS... | 12428133 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 4 | DANFOSS | 068B0027 EMPAQUE P/VÁLVULA DANFOSS TEZ 5 ... | 068B0027 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 5 | DANFOSS | TEZ 5 ORIFICE ASSEMBLY,R407C0.5 067B2788 ... | 067B2788 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 25/Sep/2026 | Kit de reparación para actuadores de válvula | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | REMOTE CONTROL | KIT DE MANTENIMIENTO PARA ACTUADOR NEUMATICO... | NP:RCI 0270 SR 080 MODELO: RCI270-SR | N/A | 3.00 | PIEZA | ||
| 2 | REMOTE CONTROL | KIT DE MANTENIMIENTO PARA ACTUADOR NEUMATICO... | NP: RCI 445-RS5 | N/A | 3.00 | PIEZA | ||
| 3 | REMOTE CONTROL | KIT DE MANTENIMIENTO PARA ACTUADOR NEUMATICO... | NP: RCI 450 SR5 | N/A | 3.00 | PIEZA | ||
| 25/Sep/2026 | cotizacion de interruptor | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | SCHNEIDER | FAN CBC 690V 17A 20-60 CC 3 NA / K3, K4... | n/a | n/a | 37.00 | PIEZA | ||
| 25/Sep/2026 | FRENO COMPLETO | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 01/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | LENZE INTORQ | FRENO COMPLETO CON BOBINA 127 VOLTS DE CORRIENTE ... | BFK458-12E | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 22/Sep/2026 | CENTRIFUGAL PUMPS | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 29/Sep/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NA | -IMPELLER, FOR PUMP CA50/3-A REF. NO. 2200 Below ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | DIFFUSER, FOR PUMP TYPE CA-50/3-A REF. 1410 Belo... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 22/Sep/2026 | Supply of Crane Starter Motor | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 05/Oct/2026 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE |
|
||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | ||
| 1 | NAUTILUS | MOTOR DE ARRANQUE 28MT 12V 10D DELCO REMY MODELO:... | N46094-013 | NA | 3.00 | PIEZA | ||