| INVOICE | DATE | NAME | EXPIRATION | STATUS | AVAILABILITY | |||
| 13/Nov/2026 | CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACIONAL NIVEL 400 | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | CARRRIER | 38AUDA25AA0E6-0A0A0 DUAL CIRCUIT CONDENSING UNIT I... | 38AUDA25AA0E6-0A0A0 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 13/Nov/2026 | Supply of 100t Crane, 16t Forklift and RAM truck | 26/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | 100-ton Rough Terrain (RT) telescopic crane Hyd... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | Heavy-Duty Forklift minimum specifications Lift... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | RAM 4000 Truck minimum specifications Max Load ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 13/Nov/2026 | REPUESTOS SITEMAS CLIMATIZACION | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | BARD | SE OFRECE: COMP ZR61K3E-TFD-930 - BOXED (POSIBLE R... | 8000-814BX | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 2 | TRANE | SE OFRECE: COMPRESOR CON CAPACIDAD DE 4.5 T.R. 200... | COM14908 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | COMPRESOR 24000 BTU/HR P/N PH33NTBT Compresor rot... | PH33NTBT | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 4 | TRANE | SE OFRECE: COMPRESSOR; SCROLL, COPELAND, ZR108KCE-... | COM11317 | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 5 | NA | COMPR R410 N/P CSHD125K0B0M Compresor R410, 9 ton... | CSHD125K0B0M | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 6 | BARD | SE OFRECE: MOTOR 1/2HP, 460V, CW, D.S. (SE OFRECE ... | S8106-025 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 7 | BARD | SE OFRECE: MOTOR 1/3HP 460V CW PSC (TE, BB VERSIO... | 8105-071BX | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 8 | TRANE | SE OFRECE: CONTACTOR; 3P 40A 24VAC / LUGS (POSIBLE... | SFCTR3P40A24VL | NA | 15.00 | PIEZA | ||
| 9 | BARD | SE OFRECE: FAN BLADE CCW 24" 5-BLADE BOXED FOR SE... | 5151-060BX | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 10 | NA | ICM401A ICM LINE Monitoreo del voltaje, monitores ... | ICM401A | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 11 | SOLA HD | Industrial Control Transformers, SBE Encapsulated... | E100D | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 12 | TRANE | SE OFRECE: MODULE, LOOKING SAFETY DEVICE WHIT ASC ... | MOD03196 | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 13/Nov/2026 | Miscellaneous | 19/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | ASSEMBLY, IMPACT Below are the acceptable altern... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | 2821-21 (2720-21) SIERRA RECIPROCANTE SAWZALL INCL... | NA | NA | 1.00 | KIT | ||
| 13/Nov/2026 | INDUSTRIAL SUPPLIES | 19/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | CARD, PROMPT HAZARD IDENTIFICATIO N ENGLISH, ... | NA | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | MARKER, COLD SURFACE TYPE B WHITE PAINT STICK, ... | NA | NA | 1.00 | CAJA | ||
| 3 | NA | Cepillo Raspador, Recto, Acero al Carbono, Madera,... | 1VAG7 | NA | 5.00 | PIEZA | ||
| 13/Nov/2026 | INDUSTRIAL SUPPLIES | 19/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | DEVICE, SNUBBY, LOAD LIMITER 6000 LB, 42 IN BR... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 13/Nov/2026 | Miscellaneous | 19/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | ASSEMBLY, IMPACT Below are the acceptable altern... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | 2821-21 (2720-21) SIERRA RECIPROCANTE SAWZALL INCL... | NA | NA | 1.00 | KIT | ||
| 12/Nov/2026 | Codo 18 | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | Codo 18 90° C60 Ext.bis. A234 COMENTARIO ADIC... | NA | NA | 7.00 | PIEZA | ||
| 12/Nov/2026 | Solicitud de cotización Compra Directa | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | n/a | Reductor MDV-5 FUND Gris Recubrimiento Epóxico... | MDV-5 | n/a | 5.00 | PIEZA | ||
| 2 | n/a | Válvula de mariposa FN(W)-7-E DN-750... | n/a | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 12/Nov/2026 | REFACCIÓN PARA UNIDAD CONDENSADORA 3 | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | DANFOSS | HCM094T4LC6 COMPRESOR DANFOSS ... | HCM094T4LC6 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | EMERSON | V1841 BOBINA 208/240 VCA12W EMERSON ... | V1841 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 3 | CARRIER | HC93CA013 CAPACITOR 370V 10/lOUF ... | HC93CA013 | NA | 4.00 | PIEZA | ||
| 12/Nov/2026 | INGETEAM | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | INGETEAM | THRUSTER CPU-CV MODULE SISTEM OCS. ARTICLE NUMBER:... | BI2151 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | INGETEAM | POWER SUPPLY SISTEAM OCS, BI2003-B... | BI2003-B | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 12/Nov/2026 | REFACCIONES ELÉCTRICAS Y CLIMA PARA GRÚAS PRINCIPALES | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | ORLACO | 14 DISPLAY MONITOR, ORLACO P/N 0411000 ... | 0411000 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | ROBWAY | CIRPCB4234 CONTROLLER PCB RCI4100 ROBWAY ... | CIRPCB4234 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 3 | COLEMAN | AIRE ACONDICIONADO MARCA:COLEMAN MODELO: 48203-886... | 48203-8866 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | Chiller and freezer Parts | 13/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | MOTOR, DAIKIN CONDESER, 1/4 HP, 460 V ... | 0131M00783 | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 2 | NA | FAN BLADE, HEATCRAFT, 5 BLADE ... | 5140C | NA | 3.00 | PIEZA | ||
| 3 | NA | MOTOR, ELECTRIC-AC, CONDENSOR FAN, 48Z FRAME SIZE,... | 25309002 | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 4 | NA | FAN BLADE 26 IN, ALUMINUM CCW ... | 10625738S | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 5 | NA | GAS, REFRIGERANT R448A (N40), NON FLAMMABLE, REPLA... | G-R448A-12 | NA | 6.00 | PIEZA | ||
| 6 | NA | FILTER, DRYER 1/2 IN S ... | TD-304 S | NA | 2.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | CONECTOR SOLENOIDE GRUA | 13/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | RS PRO | Conector de solenoide DIN 43650 A RS PRO, 3P+E Hem... | RS:896-2105 | NA | 8.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | MATERIAL ELECTRICO BAJA TENSIÓN | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | EATON | FUSIBLE ALTA VELOCIDAD 800A 1000V TIPO K CLASE AR... | 170M8608 | N/A | 2.00 | PIEZA | ||
| 2 | SANYO DENKI | VENTILADOR 0.7A 4100RPM N/P 109E5748K501, SANYO ... | 109E5748K501 | N/A | 1.00 | PIEZA | ||
| 3 | ABB | INTERRUPTOR TRIFASICO 10A TMAX XT2 NP 1SDA075020R1... | 1SDA075020R1 | N/A | 1.00 | PIEZA | ||
| 4 | AB | MANDO MOT XT2 N/P 1SDA066465R1, ABB... | 1SDA066465R1 | N/A | 1.00 | PIEZA | ||
| 5 | SIEMENS | RELE TIEMPO N/P 3RP2025-1AQ30, SIEMENS... | 3RP2025-1AQ30 | N/A | 2.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | COTIZACION CABLE | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | N/A | RHZ1(S) 20L 76/132 kV 1x630 K AL + T320Al Cable d... | N/A | N/A | 4032.00 | METRO CUADRADO | ||
| 11/Nov/2026 | INDUSTRIAL SUPPLIES | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | DRIER, FILTER REFRIGERANT TYPE DML306 3/4 IN F... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERÍAS FV | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | n/a | Brida de cuello de PRFV, NPS 4" (DN 100), Clase 15... | n/a | n/a | 4.00 | PIEZA | ||
| 2 | n/a | Tubería de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de... | n/a | n/a | 66.00 | PIEZA | ||
| 3 | n/a | Codo 90° de PRFV, NPS 4" (DN 100), Clase 150, rad... | n/a | n/a | 20.00 | PIEZA | ||
| 4 | n/a | Tee reducida de PRFV, extremos rectos NPS 4" (DN 1... | n/a | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 5 | n/a | Brida de cuello de PRFV, NPS 1" (DN 25), Clase 150... | n/a | n/a | 2.00 | PIEZA | ||
| 6 | n/a | Válvula mariposa Tipo lug para brida, Cl 150, A53... | A536 Gr.60-40-18 | n/a | 1.00 | PIEZA | ||
| 11/Nov/2026 | WELDER, ENGINE | 17/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | NA | WELDER, ENGINE DRIVEN BIG BLUE 400 PRO Below a... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | ||
| 10/Nov/2026 | FALK, COUPLING | 16/Nov/2026 |
WITHOUT QUOTING
|
AVAILABLE |
|
|||
| Item No. | Brand | Product description | Part No. | Serial Number | Qty | UM | ||
| 1 | FLOWSERVE | FALK, COPLING (Bomba Lubricacion), P/N 10840019... | 10840019 | NA | 1.00 | PIEZA | ||