FOLIO | FECHA | NOMBRE | PRIORIDAD | VENCIMIENTO | ESTATUS | DISPONIBILIDAD | |
14/Mar/2025 | GASKET | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | AEROQUIP CORP | GASKET, STANDARD SILICONE, 3 IN PIPE / 3.5 IN O.D.... | NK1000063S300 | NA | 14.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | Manometros | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 26/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | PRESSURE GAUGE PRESURE GAUGE 1/2 NPT 1500 PSI ... | NA | NA | 26.00 | PIEZA | |
2 | NA | PRESSURE GAUGE PRESURE GAUGE 1/2 NPT 20000 PSI ... | NA | NA | 20.00 | PIEZA | |
3 | NA | PRESSURE GAUGE ASHCROFT P/N:451279-S-SL-04-L-XC4... | NA | NA | 10.00 | PIEZA | |
4 | NA | PRESSURE GAUGE PRESURE GAUGE 1/2 NPT 1000 PSI ... | NA | NA | 8.00 | PIEZA | |
5 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?4 NPT 300 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
6 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?8 NPT 100 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
7 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?8 NPT 100 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
8 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?4 NPT 300 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
9 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?4 NPT 160 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
10 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1?4 NPT 160 PSI MA... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
11 | NA | PRESSURE GAUGE PRESSURE GAUGE 1 8 NPT 1000 PSI M... | NA | NA | 12.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | PARKER INDUSTRIES//IRWIN INDUSTRIAL | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | PARKER INDUSTRIES INC | CLAMP, SERIES A, LIGHT SERIES (DIN 3015-1) OUTER T... | RAP3–325 | NA | 4.00 | PIEZA | |
2 | PARKER INDUSTRIES INC | CLAMP, SERIES A, LIGHT SERIES (DIN 3015-1) OUTER T... | RAP3–533.7 | NA | 6.00 | PIEZA | |
3 | IRWIN INDUSTRIAL TOOLS | SET, TAP AND DIE 64 PIECE CARBON STEEL ADJUSTBLE S... | 98146 | NA | 1.00 | PIEZA | |
4 | IRWIN INDUSTRIAL TOOLS | BIT, DRILL SET, COBALT, 29 PC ... | 3018002 | NA | 1.00 | PIEZA | |
5 | PARKER | SWIVEL, FEMALE, METRIC 45DEG ELBOW, 24DEG CONE WIT... | 10C43-20-12 | NA | 8.00 | PIEZA | |
6 | PARKER INDUSTRIES INC | SWIVEL, FEMALE METRIC 24 IN HEAVY SERIES WITH O-RI... | 1C977-38-20 | NA | 6.00 | PIEZA | |
7 | IRWIN INDUSTRIAL TOOLS | TAP, AND DIE SET HEX METRIC 66 PIECE IRWIN 97312 ... | 97312 | NA | 1.00 | PIEZA | |
8 | PROTO TOOL COMPANY | SCREW, EXTRACTOR SET 5 PCE set... | J9500A | NA | 2.00 | PIEZA | |
9 | TRUPER S.A. DE C.V. | SCREW, EXTRACTOR SET 5 PIECES set... | 14512 | NA | 1.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | BATTERY | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NORCO, INC. | BATTERY, ACID LEAD ,12 VOLT, 26AH, FOR VMS SYSTEMS... | SWL750 | NA | 108.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | CONTACTOR//BREAKER//TRIP UNIT | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | QUINCY COMPRESSOR DIVISION | CONTACTOR, DRIVE MOTOR 460V ... | 144570-11 | NA | 2.00 | PIEZA | |
2 | SCHNEIDER ELECTRIC AUTOMATION | BREAKER, CIRCUIT 250 A 3 POLE 250AF MCCB 480 VAC 5... | LV431404 | NA | 2.00 | PIEZA | |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC AUTOMATION | TRIP UNIT, TM250D, 3 POLES, THERMAL MAGNETIC PROTE... | C253TM250 | NA | 2.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | CAPITAL RUBBER CORP | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | CAPITAL RUBBER CORP | GASKET, 16X16 MM X 8MM INNER THICKNESS, 6M LONG, R... | GS-16X16X8MM | NA | 5.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | SEAL, OIL | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | XING TAI S&P MECHANICAL SEAL FACTORY | SEAL, OIL, FOR HIGH PRESSURE PUMP, 55 X 90 X 7 MM,... | BHY02601821 | NA | 3.00 | PIEZA | |
2 | XING TAI S&P MECHANICAL SEAL FACTORY | SEAL, OIL, FOR HIGH PRESSURE PUMP, 40 X 67 X 7 MM,... | BHY82604549 | NA | 3.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | REFACCCIONAMIENTO ELECTRICO PARA TRANSPORTADOR DE RECORTES | MEJOR PRECIO | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | Schneider Electric | Schneider Electric LC1D258G7 Contactor LC1D, Non-... | LC1D258G7 | NA | 2.00 | PIEZA | |
2 | Schneider Electric | SCHNEIDER ELECTRIC LRD350 OVERLOAD RELAY... | LRD350 | NA | 2.00 | PIEZA | |
3 | Schneider Electric | Schneider Electric LAD8N20 Auxiliary Contact Block... | LAD8N20 | NA | 4.00 | PIEZA | |
4 | APPLETON ELECTRIC | Appleton AFU033301 Pull Cord Switch... | AFU033301 | NA | 1.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | REFACCIONAMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL PCR Y LER | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | EMERSON | ZP182KCE-TFD-155 COMPRESOR EMERSON... | ZP182KCE-TFD-155 | NA | 2.00 | PIEZA | |
2 | NA | COMPRESOR MOD ZP104KCE-TFD-250... | ZP104KCE-TFD-250 | NA | 2.00 | PIEZA | |
3 | NA | 067N3164 VALVULA EXPANSION TERMOSTATICA... | 067N3164 | NA | 4.00 | PIEZA | |
4 | ACEMIRE | ACEITE SINTETICO SW-68 ACEMIRE... | SW-68 | NA | 5.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | card dbmf v2.0 Maquina ELDEC MFG100DA | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 19/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | n/a | ABB, SACE S3H type 150amp. 220VAC motorized switc... | n/a | n/a | 1.00 | PIEZA | |
14/Mar/2025 | SOLDADURA | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 18/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | ESAB | ELECTRODO 1/8 ACERO INOXIDABLE E-309L-16... | NA | NA | 50.00 | KILO | |
13/Mar/2025 | Galgas para poleas | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | DONAHUE INDUSTRIES | GALGAS DE CALIBRACION PARA POLEAS Y CABLE CONTIENE... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
2 | DONAHUE INDUSTRIES | GALGAS DE CALIBRACION PARA POLEAS Y CABLE CONTIENE... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | Brida Ciega 2.16 IN (BP) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | BRIDA CIEGA DE ACERO AL CARBONO FORJADO DE 2 1/16 ... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | Acc. AC (PHNX) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | NIPLE DE ACERO AL CARBONO, SIN COSTURA DE 1 Ø x 1... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
2 | NA | NIPLE DE ACERO AL CARBONO, SIN COSTURA DE 2 Ø x 1... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | |
3 | NA | NIPLE DE ACERO AL CARBONO, SIN COSTURA DE 2 Ø x 1... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | Mat. Estruc (PHNX) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | ANGULO ESTRUCTURAL LADOS IGUALES (LI) (3 X 1/ 2 ES... | NA | NA | 48.80 | METRO LINEAL | |
2 | NA | ANGULO ESTRUCTURAL LADOS IGUALES (LI) (4 X 1/ 2 ES... | NA | NA | 6.10 | METRO LINEAL | |
3 | NA | PERFIL CE CALIDAD ESTRUCTURAL DE ACERO AL CARBONO,... | NA | NA | 6.10 | METRO LINEAL | |
4 | NA | PERFIL I RECTANGULAR (IR) ( 6 X 4 X 0,405 ESPES... | NA | NA | 12.20 | METRO LINEAL | |
13/Mar/2025 | Accesorios (PHNX) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | BRIDA FORJADA DE ACERO AL CARBON FORJADO, TIPO CUE... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
2 | NA | CODO 45° DE 12 DE DIÁMETRO CED. 40, SIN COSTURA,... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
3 | NA | CODO 90° RL DE AC. AL CARBÓN ASTM-A 234 GR. WPB,... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | Perfiles (PHNX) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | PERFIL ANGULO LI DE ACERO ESTRUCTURAL DE 4 X 3/8 (... | NA | NA | 30.50 | METRO LINEAL | |
2 | NA | ANGULO ESTRUCTURAL LADOS IGUALES (LI) (2 1/2 X 1... | NA | NA | 42.70 | METRO LINEAL | |
3 | NA | SOLERA DE ACERO AL CARBONO, DE 102 MM. DE ANCHO X ... | NA | NA | 24.40 | METRO LINEAL | |
5 | NA | PLACA LISA DE 9.52 MM (3/8) DE ESPESOR, ASTM A-36.... | NA | NA | 1.67 | METRO CUADRADO | |
6 | NA | PLACA LISA ACERO AL CARBON DE 1/4 ESPESOR ASTM-A36... | NA | NA | 1.67 | PIEZA | |
7 | NA | PLACA LISA ACERO AL CARBON DE 1/2 ESPESOR ASTM-A36... | NA | NA | 1.67 | PIEZA | |
8 | NA | REDONDO SOLIDO DE 3/4 A.C. ASTM-A36 DE 6 MTS DE LO... | NA | NA | 36.60 | METRO LINEAL | |
9 | NA | REJILLA DE ACERO AL CARBON ELECTROFORJADA, NORMA A... | NA | NA | 24.00 | METRO CUADRADO | |
13/Mar/2025 | Accesorios (PHNX) | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | TEE RECTA DE ACERO AL CARBÓN, EXTREMOS BISELADOS ... | NA | NA | 7.00 | PIEZA | |
2 | NA | TEE RECTA DE ACERO AL CARBÓN, EXTREMOS BISELADOS ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
3 | NA | BRIDA FORJADA DE ACERO AL CARBÓN FORJADO, TIPO CU... | NA | NA | 30.00 | PIEZA | |
4 | NA | BRIDA FORJADA DE ACERO AL CARBON FORJADO, TIPO CUE... | NA | NA | 55.00 | PIEZA | |
5 | NA | BRIDA TIPO CUELLO SOLDABLE (W. N.), CARA REALZADA ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
6 | NA | BRIDA CIEGA DE 4 DIAMETRO MATERIAL ASTM A105 CLASE... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
7 | NA | TE REDUCCION EXTREMOS BISELADOS, ASTM A-234 GR. W... | NA | NA | 5.00 | PIEZA | |
8 | NA | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBÓN, EXTREMO... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | |
9 | NA | REDUCCION CONCENTRICA 4 X 3 DIAM. CED. 80 EXT. BIS... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
10 | NA | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBON, EXTREMOS... | NA | NA | 5.00 | PIEZA | |
11 | NA | REDUCCION CONCENTRICA DE 10 X 6 DE DIAM. CED. 80 A... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
12 | NA | CODO DE 90 GRADOS, RADIO LARGO, ACERO AL CARBÓN, ... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | |
13 | NA | CODO DE 90 GRADOS, RADIO LARGO, ACERO AL CARBÓN, ... | NA | NA | 24.00 | PIEZA | |
14 | NA | CODO DE 45 GRADOS, RADIO LARGO, ACERO AL CARBÓN, ... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | Filtro | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | Filtro 15 micron, actualmente el uso que se la da ... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
13/Mar/2025 | VALVULA DE ALIVIO - HELIDECK FOAM TANK | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 17/Mar/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
1 | NA | VALVULA DE ALIVIO RVS4076-24 MOD 211-25E25-TB... | 211-25E25-TB | NA | 1.00 | PIEZA |