| FOLIO | FECHA | NOMBRE | PRIORIDAD | VENCIMIENTO | ESTATUS | DISPONIBILIDAD | |
| 24/Oct/2025 | Supply of Piping Materials | MEJOR PRECIO | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | Flanged Joint Insulation Kit 2 flange 600# RTJ... | NA | NA | 16.00 | PIEZA | |
| 2 | NA | Studs ASTM A193 grade B5 size 5/8 x 4 1/2 ... | NA | NA | 128.00 | PIEZA | |
| 3 | NA | Nuts-Hex ASTM A193 grade B5 for the size of the st... | NA | NA | 256.00 | PIEZA | |
| 4 | NA | Prodysol Plastic flange protectors for 3 inch fla... | NA | NA | 6.00 | PIEZA | |
| 5 | NA | Prodysol Plastic flange protectors for 6 inch fla... | NA | NA | 7.00 | PIEZA | |
| 6 | NA | Setein Blind flange 6 Class 600 RTJ with 1/2 NPT ... | NA | NA | 6.00 | PIEZA | |
| 7 | NA | Setein Blind flange 3 Class 900 RTJ with 1/2 NPT ... | NA | NA | 6.00 | PIEZA | |
| 8 | NA | Blind Flange API 5 1/8 10K RTJ (Acero al Carbón,... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 9 | NA | Blind / Spade API 5 1/8 10K RTJ (Acero al Carbón,... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 10 | NA | Blind / Spade API 9 10K RTJ (Acero al Carbón, AST... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 11 | NA | Blind Flange API 9 10K RTJ (Acero al Carbón, ASTM... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 12 | NA | Blind flange16 600# RTJ (Acero al Carbón, ASTM 10... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 13 | NA | GALVANIZED STEEL COUPLING 2 DIAMETER X 10 CM. LENG... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
| 14 | NA | GALVANIZED STEEL NIPPLE 2 DIAMETER X 10 CM. LENGTH... | NA | NA | 9.00 | PIEZA | |
| 24/Oct/2025 | ACTUADOR NEUMÁTICO TIPO DIAFRAGMA | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 28/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y PUESTA EN S... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 24/Oct/2025 | Suministro de válvula de seguridad para el sistema de circuito cerrado | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | Fabricante y Modelo: NATIONAL - 64LC Tamaño y Co... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 24/Oct/2025 | AMOCA SAMPLE COLLECTION | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | SWAGELOK | TUBING 1/2 (0.065) 316/316L... | SS-T8-S-065-20 | NA | 10.00 | PIEZA | |
| 2 | SWAGELOK | Straight Union Connector; Size: 1/2 X 1/2 O.D.; Ma... | SS-810-6 | NA | 15.00 | PIEZA | |
| 3 | SWAGELOK | FITTING, TUBE, MALE CONNECTOR; Size: 1/2 T X 1/2 N... | SS-810-1-8 | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | FILTERS | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | ELEMENT, FILTER FUEL ... | 1R-0756 | NA | 15.00 | PIEZA | |
| 2 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | FILTER, PRIMARY AIR ... | 4P0710 | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 3 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | ELEMENT, FILTER OIL ... | 1R-1808 | NA | 3.00 | PIEZA | |
| 4 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | FILTER, FUEL ... | 1R-0749 | NA | 3.00 | PIEZA | |
| 5 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | FILTER, FUEL/WATER SEPARATOR CAT PN 423-8524 ... | 423-8524 | NA | 3.00 | PIEZA | |
| 6 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | ELEMENT, FILTER AIR, RADIAL SEAL ... | 6I-2509 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 7 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | ELEMENT, FILTER AIR, RADIAL SEAL ... | 6I-2510 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 8 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | LINER, INSERT PAPER, FOR GLACIER FILTER APPLICATIO... | 7C-8390-(3220A) | NA | 8.00 | PIEZA | |
| 9 | CATERPILLAR TRACTOR COMPANY | ELEMENT, OIL... | 1R0726 | NA | 9.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | MANGUERA //TUERCA | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | MANGUERA 2 EFG3K SAE100R12 2 NPT 3000 ... | NA | NA | 2.00 | PIEZA | |
| 2 | NA | TUERCA UNION 2 ROSCADA NPT FIG-400... | NA | NA | 4.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | Material | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 29/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | LEDVANCE | Luminaria High Bay PFM SELECTABLE, HIGHBAY G4 SELE... | NA | NA | 36.00 | PIEZA | |
| 2 | LEDVANCE | Highbay PFM selectable Bracket, LEDVANCE... | NA | NA | 36.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | Material | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 29/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | Volteck | Base G13 Voltek POPL-15, par... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 2 | Volteck | Base tipo Mogul Volteck POPO-19 ... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 3 | Tecnoilite | Foco LED tecnolite alta potencia, 160LHBLED65MV120... | NA | NA | 64.00 | PIEZA | |
| 4 | Volteck | Foco LED Volteck LED-350, LED-350 Caja c/2 ... | NA | NA | 16.00 | CAJA | |
| 5 | Volteck | Foco LED Volteck LED-750 ... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 6 | Volteck | Foco Volteck LED-125F LED-125F Caja c/6 ... | NA | NA | 6.00 | CAJA | |
| 7 | Volteck | Foco Volteck LED-125FX4 LED-125FX4 Caja c/4... | NA | NA | 8.00 | CAJA | |
| 8 | Volteck | Portalámpara para intemperie Volteck POIN-10X... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 9 | Bet Ligthing | Reflector Bet Lighting LED-E-100... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 10 | Bet Ligthing | Reflector Bet Lighting LED-E-150 ... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 11 | Bet Ligthing | Reflector Bet Lighting LED-E-50... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 12 | Philips | Tubo LED Philips T8 cuvalum 13T8 LED/24-4000 IF-6... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 13 | Volteck | Tubo LED Volteck T818 Caja c/4... | NA | NA | 10.00 | CAJA | |
| 14 | Supplier | Base tipo Mogul Supplier SP-990... | NA | NA | 32.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | MOTOR, AC, SUPPLY FAN,P-TANK RM PORT | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY | MOTOR, 4 POLE 460V 60HZ 7.5HP 5.5KW 9.5A 1740RPM F... | 99MR1126GC0942BH | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 23/Oct/2025 | Material | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 29/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | CARRIER | HOUSING ASSEMBLY, BLOWER ... | 90C02-7782-02 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 2 | CARRIER | SHAFT, FAN... | 90C02-7782-05 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 3 | CARRIER | WHEEL, BLOWER... | 90C02-7782-01 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 4 | CARRIER | BEARING, FAN... | 90C02-7782-06 | NA | 2.00 | PIEZA | |
| 5 | CARRIER | KEY, BLOWER PULLEY ... | AW01DA053 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 6 | CARRIER | BLOWER PULLEY ... | KR11AF408 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 7 | CARRIER | SWITCH, LOW PRESSURE LPS... | HK02ZB028 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 8 | CARRIER | SWITCH, HIGH PRESSURE HPS ... | HK02A395 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 9 | CARRIER | THERMOSTAT T ... | HH22AC090 | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 22/Oct/2025 | Material | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 28/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | uego de 3 Kits completos de conector con cuerpo e... | NA | NA | 5.00 | KIT | |
| 2 | NA | Juego de 3 Kit´s completos cuerpo en T para acopl... | NA | NA | 2.00 | KIT | |
| 3 | NA | uego de 3 Kit´s completos de conector con cono de... | NA | NA | 1.00 | KIT | |
| 4 | NA | Kit con 3 cuerpo en T, para acoplamiento, boquilla... | NA | NA | 1.00 | KIT | |
| 5 | NA | Kit con 3 cuerpo en T, para acoplamiento, boquilla... | NA | NA | 2.00 | KIT | |
| 6 | NA | Kit de 3 piezas de Tapon trasero para 42KV. Dimenc... | NA | NA | 11.00 | KIT | |
| 22/Oct/2025 | listado de materiales | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | n-a | Luminaria solar para alumbrado público tipo LED d... | LSH95M50D2-MX 9500Lm | n-a | 27.00 | PIEZA | |
| 2 | n-a | Arbotante 7 mts cónico punta de poste de 2pulg... | n-a | n-a | 27.00 | PIEZA | |
| 3 | n-a | Base de concreto anclas de ¾ 40x80x100... | n-a | n-a | 27.00 | PIEZA | |
| 4 | n-a | Tuerca galvanizada de 3/4... | n-a | n-a | 108.00 | PIEZA | |
| 5 | n-a | Arandela plana galvanizada de 3/4... | n-a | n-a | 108.00 | PIEZA | |
| 6 | n-a | Aoldana de presión galvanizada de 3/4... | n-a | n-a | 108.00 | PIEZA | |
| 22/Oct/2025 | Supply of Flexible Hoses for CO2 | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 30/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | Flexible Hose, 3/4 Outlet Marker: Kidde-Fenwal P... | NA | NA | 72.00 | PIEZA | |
| 22/Oct/2025 | Registro de Tierra | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | n-a | Registro tipo cubeta de PVC cedula 40,con tapa de ... | n-a | n-a | 3.00 | PIEZA | |
| 22/Oct/2025 | cotizacion Valvula | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 27/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | GE | Válvula con actuador, switches de posición con i... | 371A6421P002 | n/a | 2.00 | PIEZA | |
| 22/Oct/2025 | Material | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 28/Oct/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | BD-CONTROL. 4003, DNET. 900-880A-2... | NA | NA | 1.00 | PIEZA | |
| 26/Sep/2025 | Suministro de transformadores de tensión para interruptor | MEJOR TIEMPO DE ENTREGA | 02/Nov/2025 |
SIN COTIZAR
|
DISPONIBLE | ||
| No. Partida | Marca | Descripción de producto | No. Parte | No. Serie | Qty | UM | |
| 1 | NA | Transformador de potencia 21000:V3/120:V3-120:3 V-... | NA | NA | 3.00 | PIEZA | |
| 2 | NA | Transformador de tensión, primario 21000: V3, sec... | HB001925210 | NA | 3.00 | PIEZA | |